Internet in volo: Cosa i passeggeri desiderano veramente?/Come viaggiare informati
|
|
Tweet |
Visualizza PDF | Visualizza per la Stampa
by: redwilliam
Visualizzazioni Totali: 1
N° di parole: 491
Data: Fri, 7 Oct 2011 Ora: 12:14 AM
0 commenti
Ho veramente bisogno del mio computer durante il volo? Ecco cosa dicono le statistiche sulla connessione a internet.
Affascinanti risultati sono emersi, da uno studio condotto da Travelzoo, dopo aver esaminato come i viaggiatori utilizzano il web e i dispositivi mobili(o meno) quando sono in volo
L’indagine effettuata su un campione di 3.000 consumatori nel Regno Unito, Francia, Germania e Spagna ha riguardato questioni come : quali sono i dispositivi utilizzati, il desiderio di connettersi al web a bordo e cosa potrebbero fare con una totale connettività.
I risultati non hanno confermato le aspettative – presumibilmente a causa del database Travelzoo – per i turisti poter lavorare in volo non rappresenta un requisito importante.
Inoltre, la generale mancanza di connettività al web delle compagnie aeree europee è chiaramente un fattore che ha influenzato i risultati, a differenza della disponibilità di servizi wi-fi su molte compagnie aeree del Nord America.
Hai mai volato su un aereo dove hai avuto il permesso di utilizzare un dispositivo mobile per internet o telefonare durante il volo?
| UK | France | Germany | Spain | |
|---|---|---|---|---|
| Si | 14.55% | 8.05% | 20.67% | 9.39% |
| No | 85.45% | 91.95% | 79.33% | 90.61% |
Avete mai usato in volo il servizio di telefono?
| UK | France | Germany | Spain | |
|---|---|---|---|---|
| Si | 4.58% | 3% | 4.73% | 26.91% |
| No | 85.60% | 80.18% | 92.61% | 52.01% |
| Non so di cosa si trarra | 9.82% | 16.82% | 2.66% | 21.08% |
Ti preoccupa che l’uso del cellulare a bordo degli aeri potrebbe mettere la sicurezza a rischio?
| UK | France | Germany | Spain | |
|---|---|---|---|---|
| Si | 62.22% | 61.40% | 54.53% | 83.57% |
| No | 37.78% | 38.60% | 45.47% | 16.43% |
Con quale delle seguenti affermazioni sei d’accordo?
| UK | France | Germany | Spain | |
|---|---|---|---|---|
| Penso che sia conveniente e una buona idea poter utilizzare i telefoni sui voli. | 4.85% | 3.90% | 8.33% | 8.87% |
| Non mi dispiace in se non posso utilizzare il mio cellulare su un volo. | 30.22% | 51.43% | 22.88% | 46.78% |
| Penso che l’uso del telefono mobile sia una cattiva idea sui voli ma vorrei ancora volare con il cellulare abilitato per voli. | 36.78% | 19.22% | 39.87% | 31.71% |
| Vorrei evitare di prenotare con una compagnia aerea o su una rotta, dove i passeggeri possono utilizzare il cellulare durante il volo. | 28.15% | 25.45% | 28.92% | 12.64% |
Vuoi essere in grado di accedere ad internet quando sei involo?
| UK | France | Germany | Spain | |
|---|---|---|---|---|
| Si | 37.34% | 50.65% | 38.66% | 78.27% |
| No | 62.66% | 49.35% | 61.34% | 21.73% |
Si prega di indicare quale dei seguenti dispositivi vorresti utilizzare per accedere a Internet durante il volo?
| UK | France | Germany | Spain | |
|---|---|---|---|---|
| Tablet device i.e. iPad | 11.85% | 22.22% | 14.52% | 25.46% |
| Smartphone i.e. BlackBerry/iPhone/Android | 25.29% | 15.13% | 22.88% | 25.46% |
| Laptop computer | 21.91% | 36.41% | 31.92% | 36.46% |
| Nessuno | 40.96% | 26.24% | 30.68% | 12.63% |
Cosa vorresti utilizzare come dispositivo internet -ready? (Barrare tutte le voci pertinenti)
| UK | France | Germany | Spain | |
|---|---|---|---|---|
| Mettersi al passo con le email | 23.53% | 24.31% | 25.97% | 23.29% |
| I social media ovvero l’invio tweet / aggiornamento di Facebook | 10.20% | 4.44% | 7.05% | 10.45% |
| Trovare informazioni sulle destinazioni che stò visitando. | 20.78% | 22.64% | 22.01% | 19.18% |
| Ricerca di offerte da sfruttare a destinazione | 15.08% | 9.58% | 11.96% | 13.17% |
| Spettacolo, visone dei film/giochi | 17.12% | 21.67% | 16.47% | 21.56% |
| lavoro | 6.44% | 12.50% | 11.56% | 10.37% |
| altro | 6.85% | 4.86% | 4.99% | 1.98% |
Intrattenimento esistente in volo:cosa vorresti?
| UK | France | Germany | Spain | |
|---|---|---|---|---|
| Film e programmi Tv | 51.28% | 45.51% | 45.82% | 39.23% |
| Radio/musica | 24.57% | 22.36% | 34.07% | 34.71% |
| Informazioni sulla compagnia aerea/destinazione che si sta visitando | 19.36% | 28.82% | 17.99% | 13.58% |
| altro | 4.79% | 3.31% | 2.12% | 12.48% |
Cosa ti piacerebbe avere come intrattenimento in volo?
| UK | France | Germany | Spain | |
|---|---|---|---|---|
| Accesso a internet | 28.82% | 37.45% | 32.80% | 40.92% |
| Social networks (Facebook/ Twitter/ LinkedIn) | 10.95% | 6.81% | 14.19% | 14.38% |
| Offerte per le destinazione che andremo a visitare | 29.98% | 34.68% | 5.89% | 30.17% |
| Niente di più rispetto a quello che viene offerto attualmente. | 30.25% | 21.06% | 13.92% | 14.53% |
Se durante il volo disponi della connessione a internet a quali dei seguenti collegamenti rimarresti connesso fino all’ultimo minuto del volo?
| UK | France | Germany | Spain | |
|---|---|---|---|---|
| Prenotare il tuo albergo | 5.35% | 12.47% | 4.28% | 6.27% |
| Prenotazione intrattenimento e / o sala da pranzo per il viaggio | 15.66% | 19.91% | 14.22% | 27.19% |
| Collegamento con amici o famiglia a destinazione per organizzare … | 15.33% | 30.63% | 22.94% | 27.19% |
| Nessuno dei precedenti | 62.62% | 36.11% | 54.28% | 36.69% |
| Altro | 1.04% | 0.88% | 4.28% | 2.66% |
A presto
Fabio Rusconi
Fabio.
Note sull'autore
Viaggiare e’ la grande passione della mia vita e a questa ho dedicato la mia vita stessa. Ho scelto di lavorare nella ricezione turistica, settore in cui opero da piu’ di 20 anni, in giro per il mondo.
In questo lungo periodo ho maturato tanta esperienza e ora mi sono detto, perche’ non condividerla anche con altri .
Fabio Rusconi
Votazione: Non ancora votato
